請選擇年度

112年合併營收明細表

單位:NTD/仟元
項目 合併營收營業額 累積合併營收營業額
月份 112年 111年 年增率 112年 111年 年增率
1 月 1,739,716 2,037,436 -14.61% 1,739,716 2,037,436 -14.61%
2 月 1,701,239 2,125,897 -19.98% 3,440,955 4,163,333 -17.35%
3 月 2,063,419 2,240,675 -7.91% 5,504,374 6,404,008 -14.05%
4 月 2,196,508 590,152 272.19% 7,700,882 6,994,160 10.1%
5 月 2,184,420 2,215,142 -1.39% 9,885,302 9,209,302 7.34%
6 月 1,512,277 2,004,330 -24.55% 11,397,579 11,213,632 1.64%
7 月 1,490,865 1,714,848 -13.06% 12,888,444 12,928,480 -0.31%
8 月 2,122,965 1,925,210 10.27% 15,011,409 14,853,690 1.06%
9 月 2,617,168 2,119,228 23.5% 17,628,577 16,972,918 3.86%
10 月 2,485,115 1,892,554 31.31% 20,113,692 18,865,472 6.62%
11 月 2,401,702 1,661,164 44.58% 22,515,394 20,526,636 9.69%
12 月 1,860,910 1,667,082 11.63% 24,376,304 22,193,718 9.83%

合併營收明細表

單位:NTD/仟元
項目 合併營收營業額
月份 112年 111年
1 月 1,739,716 2,037,436
2 月 1,701,239 2,125,897
3 月 2,063,419 2,240,675
4 月 2,196,508 590,152
5 月 2,184,420 2,215,142
6 月 1,512,277 2,004,330
7 月 1,490,865 1,714,848
8 月 2,122,965 1,925,210
9 月 2,617,168 2,119,228
10 月 2,485,115 1,892,554
11 月 2,401,702 1,661,164
12 月 1,860,910 1,667,082
項目 累積合併營收營業額
月份 112年 111年
1 月 1,739,716 2,037,436
2 月 3,440,955 4,163,333
3 月 5,504,374 6,404,008
4 月 7,700,882 6,994,160
5 月 9,885,302 9,209,302
6 月 11,397,579 11,213,632
7 月 12,888,444 12,928,480
8 月 15,011,409 14,853,690
9 月 17,628,577 16,972,918
10 月 20,113,692 18,865,472
11 月 22,515,394 20,526,636
12 月 24,376,304 22,193,718