項目 | 合併營收營業額 | 累積合併營收營業額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 114年 | 113年 | 年增率 | 114年 | 113年 | 年增率 |
1 月 | 1,346,876 | 2,038,192 | -33.92% | 1,346,876 | 2,038,192 | -33.92% |
2 月 | ||||||
3 月 | ||||||
4 月 | ||||||
5 月 | ||||||
6 月 | ||||||
7 月 | ||||||
8 月 | ||||||
9 月 | ||||||
10 月 | ||||||
11 月 | ||||||
12 月 |
項目 | 合併營收營業額 | ||
---|---|---|---|
月份 | 114年 | 113年 | |
1 月 | 1,346,876 | 2,038,192 | |
2 月 | |||
3 月 | |||
4 月 | |||
5 月 | |||
6 月 | |||
7 月 | |||
8 月 | |||
9 月 | |||
10 月 | |||
11 月 | |||
12 月 |
項目 | 累積合併營收營業額 | ||
---|---|---|---|
月份 | 114年 | 113年 | |
1 月 | 1,346,876 | 2,038,192 | |
2 月 | |||
3 月 | |||
4 月 | |||
5 月 | |||
6 月 | |||
7 月 | |||
8 月 | |||
9 月 | |||
10 月 | |||
11 月 | |||
12 月 |